|
Notizen vom 30.11.18 |
|
Übersicht vom 30.11.18 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 34.00 | 36 |
| Benedikt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.00 | 0 | 15.00 | 38 |
| Carsten | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | .00 | 43 |
| Christian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.00 | 0 | .00 | 58 |
| Hendrik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 20.00 | 50 |
| Jan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 12.00 | 40 |
| Julian | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | .00 | 32 |
| Michael | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 40.00 | 37 |
| Norman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.00 | 0 | 50.00 | 44 |
| Thore | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.00 | 1 | 15.00 | 45 |
| Jons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | .00 | 33 |
| Rudi | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.00 | -2 | 10.00 | 35 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 9.47 | 0 |
| Benedikt | 13.76 | 0 |
| Carsten | 6.46 | 0 |
| Christian | -31.93 | 0 |
| Hendrik | 39.88 | 4 |
| Jan | -81.60 | 0 |
| Jons | 22.07 | 1 |
| Julian | 141.58 | 0 |
| Michael | 40.52 | -1 |
| Norman | 78.51 | 1 |
| Rudi | 8.56 | 5 |
| Thore | 12.18 | 2 |