|
Notizen vom 30.08.24 |
|
Übersicht vom 30.08.24 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | .00 | 53 |
| Benedikt | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 30.00 | 53 |
| Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.31 | 0 | .00 | 0 |
| Christian | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.70 | 0 | .00 | 37 |
| Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.31 | 1 | .00 | 0 |
| Jan | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.50 | 0 | 20.00 | 31 |
| Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.31 | 0 | .00 | 0 |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.31 | 0 | .00 | 0 |
| Norman | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20.75 | 0 | .00 | 44 |
| Thore | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.50 | 0 | .00 | 31 |
| Jons | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13.75 | 0 | 30.00 | 38 |
| Rudi | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.00 | 0 | 10.00 | 41 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 45.45 | 0 |
| Benedikt | 24.95 | 0 |
| Carsten | 59.68 | 0 |
| Christian | -2.88 | 0 |
| Hendrik | 236.51 | 2 |
| Jan | 19.72 | 0 |
| Jons | 5.71 | 1 |
| Julian | 70.05 | 3 |
| Michael | 45.96 | -2 |
| Norman | -21.69 | 0 |
| Rudi | 27.33 | 0 |
| Thore | -10.41 | 4 |