|
Notizen vom 29.10.21 |
|
Übersicht vom 29.10.21 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | .00 | 33 |
| Benedikt | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.00 | -1 | 20.00 | 52 |
| Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 0 | .00 | 0 |
| Christian | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10.00 | -1 | 20.00 | 55 |
| Hendrik | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10.00 | -1 | 150.00 | 0 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 0 | .00 | 49 |
| Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 0 | .00 | 0 |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 0 | .00 | 0 |
| Norman | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 100.00 | 31 |
| Thore | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.00 | -1 | .00 | 39 |
| Jons | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10.00 | 0 | .00 | 43 |
| Rudi | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .20 | 0 | .00 | 40 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | -12.22 | 0 |
| Benedikt | 11.33 | 0 |
| Carsten | 24.86 | 0 |
| Christian | 9.22 | 0 |
| Hendrik | 77.11 | 2 |
| Jan | 15.95 | 0 |
| Jons | 9.23 | 0 |
| Julian | 237.85 | 1 |
| Michael | 205.48 | -2 |
| Norman | 39.98 | 0 |
| Rudi | 15.20 | 0 |
| Thore | 27.73 | 3 |