|
Notizen vom 29.01.16 |
|
Übersicht vom 29.01.16 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.10 | 0 | 15.00 | |
| Benedikt | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.10 | 0 | 17.40 | |
| Carsten | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 12.10 | |
| Christian | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | .00 | |
| Hendrik | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 10.70 | |
| Jan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.60 | 0 | 13.00 | |
| Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | .00 | |
| Michael | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.80 | 0 | -30.00 | |
| Norman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | .00 | |
| Thore | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.10 | 0 | 13.65 | |
| Jons | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 12.75 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 9.30 | 0 |
| Benedikt | 9.00 | 0 |
| Carsten | 15.20 | 0 |
| Christian | 21.45 | 1 |
| Hendrik | 9.60 | 1 |
| Jan | 12.75 | 0 |
| Jons | 6.50 | 0 |
| Julian | 121.23 | 1 |
| Michael | 140.45 | 0 |
| Norman | 101.38 | 0 |
| Thore | 11.10 | 0 |