|
Notizen vom 27.10.23 |
|
Übersicht vom 27.10.23 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 22.00 | 44 |
| Benedikt | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 30.00 | 40 |
| Carsten | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 50.00 | 33 |
| Christian | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 35.00 | 37 |
| Hendrik | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.50 | 0 | 50.00 | 43 |
| Jan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | .00 | 51 |
| Julian | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.25 | 1 | .00 | 55 |
| Michael | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 50.00 | 38 |
| Norman | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 80.00 | 17 |
| Thore | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | 50.00 | 51 |
| Jons | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | .00 | 58 |
| Rudi | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 25.00 | 40 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | -36.14 | 0 |
| Benedikt | 11.95 | 0 |
| Carsten | 28.62 | 0 |
| Christian | 12.73 | 0 |
| Hendrik | 151.27 | 1 |
| Jan | .37 | 0 |
| Jons | -70.68 | 0 |
| Julian | 173.45 | 1 |
| Michael | 11.67 | -2 |
| Norman | 9.83 | 0 |
| Rudi | 11.70 | 1 |
| Thore | 73.34 | 5 |