|
Notizen vom 27.01.17 |
|
Übersicht vom 27.01.17 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 35.00 | |
| Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | .00 | |
| Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | .00 | |
| Christian | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 10.00 | |
| Hendrik | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 10.00 | |
| Jan | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | .00 | |
| Julian | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 20.00 | |
| Michael | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 85.00 | |
| Norman | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | .00 | |
| Thore | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | .00 | |
| Jons | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 12.00 | |
| Rudi | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 30.00 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 7.23 | 0 |
| Benedikt | 31.01 | 0 |
| Carsten | 25.99 | 0 |
| Christian | 8.16 | 0 |
| Hendrik | 47.70 | 0 |
| Jan | -2.75 | 0 |
| Jons | 6.25 | 0 |
| Julian | 61.33 | 1 |
| Michael | 14.10 | 1 |
| Norman | 72.06 | 0 |
| Rudi | 10.18 | 2 |
| Thore | 38.34 | 0 |