|
Notizen vom 25.10.24 |
|
Übersicht vom 25.10.24 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | .00 | 46 |
| Benedikt | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27.50 | 0 | 35.00 | 42 |
| Carsten | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30.50 | 0 | 30.00 | 22 |
| Christian | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | .00 | 51 |
| Hendrik | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.00 | -1 | 50.00 | 47 |
| Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | 0 | .00 | 0 |
| Julian | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | .00 | 23 |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | 0 | .00 | 0 |
| Norman | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26.50 | 0 | .00 | 46 |
| Thore | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 10.00 | 52 |
| Jons | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 25.50 | 0 | 13.30 | 56 |
| Rudi | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 0 | .00 | 37 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 82.80 | 0 |
| Benedikt | 33.25 | 0 |
| Carsten | 34.48 | 0 |
| Christian | 1.17 | 0 |
| Hendrik | 231.61 | 1 |
| Jan | 41.67 | 0 |
| Jons | 11.31 | 1 |
| Julian | 102.95 | 3 |
| Michael | 76.91 | -2 |
| Norman | 21.91 | 0 |
| Rudi | 63.93 | 0 |
| Thore | 31.49 | 4 |