|
Notizen vom 25.01.19 |
|
Übersicht vom 25.01.19 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27.50 | 0 | 10.00 | 44 |
| Benedikt | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.75 | 1 | 12.00 | 48 |
| Carsten | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23.25 | 2 | 10.00 | 34 |
| Christian | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30.00 | 0 | .00 | 42 |
| Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 0 | .00 | 0 |
| Jan | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26.25 | 0 | .00 | 45 |
| Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 0 | .00 | 0 |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 0 | .00 | 0 |
| Norman | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | .00 | 49 |
| Thore | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.50 | 1 | 12.00 | 44 |
| Jons | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26.75 | 1 | 50.00 | 42 |
| Rudi | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26.75 | 1 | 20.00 | 38 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 30.37 | 0 |
| Benedikt | 32.71 | 1 |
| Carsten | 26.71 | 2 |
| Christian | 3.37 | 0 |
| Hendrik | 71.67 | 4 |
| Jan | -50.45 | 0 |
| Jons | 3.42 | 2 |
| Julian | 173.37 | 0 |
| Michael | 72.31 | -1 |
| Norman | 112.86 | 1 |
| Rudi | 20.11 | 6 |
| Thore | 30.48 | 3 |