|
Notizen vom 24.10.25 |
|
Übersicht vom 24.10.25 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 68.00 | 56 |
| Benedikt | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 10.00 | 41 |
| Carsten | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.25 | 0 | 40.00 | 33 |
| Christian | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18.50 | 0 | 50.00 | 41 |
| Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.90 | 0 | .00 | 0 |
| Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.90 | 0 | .00 | 0 |
| Julian | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | .00 | 27 |
| Michael | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 50.00 | 36 |
| Norman | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.00 | 0 | .00 | 44 |
| Thore | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.50 | 0 | .00 | 38 |
| Jons | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.50 | 0 | .00 | 52 |
| Rudi | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | .00 | 43 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 23.20 | 0 |
| Benedikt | 26.04 | 1 |
| Carsten | 46.53 | 0 |
| Christian | 22.98 | 0 |
| Hendrik | 452.88 | 1 |
| Jan | 92.71 | 0 |
| Jons | -3.93 | 0 |
| Julian | 209.39 | 2 |
| Michael | 5.41 | 0 |
| Norman | -2.51 | 0 |
| Rudi | 18.30 | -1 |
| Thore | -5.76 | 4 |