|
Notizen vom 24.03.17 |
|
Übersicht vom 24.03.17 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 10.00 | |
| Benedikt | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 20.00 | |
| Carsten | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | -1 | 20.00 | |
| Christian | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | -1 | 20.00 | |
| Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | .00 | |
| Jan | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 10.00 | |
| Julian | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 20.00 | |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | .00 | |
| Norman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | .00 | |
| Thore | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 50.00 | |
| Jons | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 15.00 | |
| Rudi | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 20.00 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 8.78 | 0 |
| Benedikt | 11.86 | 0 |
| Carsten | 6.79 | 0 |
| Christian | 7.56 | -1 |
| Hendrik | 51.70 | 0 |
| Jan | 7.25 | 0 |
| Jons | 9.60 | 0 |
| Julian | 41.68 | 0 |
| Michael | 30.00 | 1 |
| Norman | 80.06 | 0 |
| Rudi | 12.28 | 2 |
| Thore | 8.04 | 0 |