|
Notizen vom 21.04.17 |
|
Übersicht vom 21.04.17 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 10.00 | |
| Benedikt | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 10.00 | |
| Carsten | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 7.00 | |
| Christian | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.00 | 0 | 16.63 | |
| Hendrik | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 15.00 | |
| Jan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 10.00 | |
| Julian | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 20.00 | |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | .00 | |
| Norman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | .00 | |
| Thore | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.50 | 0 | 8.00 | |
| Jons | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.50 | 0 | 10.00 | |
| Rudi | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9.00 | 3 | 15.00 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 8.28 | 0 |
| Benedikt | 14.51 | 0 |
| Carsten | 11.49 | 0 |
| Christian | 4.43 | -1 |
| Hendrik | 47.20 | 0 |
| Jan | 8.25 | 0 |
| Jons | 12.40 | 0 |
| Julian | 34.33 | 0 |
| Michael | 42.35 | 1 |
| Norman | 92.41 | 0 |
| Rudi | 13.58 | 5 |
| Thore | 12.94 | 0 |