|
Notizen vom 20.05.16 |
|
Übersicht vom 20.05.16 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 12.00 | |
| Benedikt | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 10.00 | |
| Carsten | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.80 | 0 | 13.20 | |
| Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | .00 | |
| Hendrik | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 9.00 | |
| Jan | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 10.00 | |
| Julian | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 25.00 | |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | .00 | |
| Norman | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 30.00 | |
| Thore | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 26.00 | |
| Jons | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.50 | 0 | 10.00 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 12.90 | 0 |
| Benedikt | 14.50 | 0 |
| Carsten | 14.10 | 0 |
| Christian | 23.31 | 1 |
| Hendrik | 9.50 | 1 |
| Jan | 7.25 | 0 |
| Jons | 10.05 | 0 |
| Julian | 95.41 | 1 |
| Michael | 54.52 | 0 |
| Norman | 129.15 | 0 |
| Thore | 10.23 | 0 |