|
Notizen vom 20.04.18 |
|
Übersicht vom 20.04.18 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | .00 | 44 |
| Benedikt | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.20 | 0 | 50.00 | 38 |
| Carsten | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.10 | 0 | 20.00 | 30 |
| Christian | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.50 | 0 | 20.00 | 55 |
| Hendrik | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.60 | 0 | 20.00 | 48 |
| Jan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 15.00 | 40 |
| Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 0 | .00 | 0 |
| Michael | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17.00 | 0 | 50.00 | 30 |
| Norman | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.30 | 0 | .00 | 48 |
| Thore | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.20 | 0 | .00 | 42 |
| Jons | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.10 | 0 | .00 | 41 |
| Rudi | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.75 | 2 | .00 | 38 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 26.21 | 0 |
| Benedikt | -17.64 | 0 |
| Carsten | 14.41 | 0 |
| Christian | 13.97 | 0 |
| Hendrik | 20.15 | 2 |
| Jan | 11.94 | 0 |
| Jons | 45.75 | 0 |
| Julian | 184.84 | 0 |
| Michael | 20.71 | 0 |
| Norman | 197.81 | 1 |
| Rudi | 5.85 | 5 |
| Thore | 29.35 | 1 |