|
Notizen vom 19.05.17 |
|
Übersicht vom 19.05.17 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | .00 | |
| Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.40 | 0 | .00 | |
| Carsten | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | .00 | |
| Christian | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | .00 | |
| Hendrik | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | .00 | |
| Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | .00 | |
| Julian | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | .00 | |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.40 | 0 | .00 | |
| Norman | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.30 | 0 | .00 | |
| Thore | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.10 | 0 | .00 | |
| Jons | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.10 | 0 | .00 | |
| Rudi | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | .00 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 16.88 | 0 |
| Benedikt | 23.91 | 0 |
| Carsten | 22.59 | 0 |
| Christian | 14.53 | -1 |
| Hendrik | 54.20 | 0 |
| Jan | 16.55 | 0 |
| Jons | 20.80 | 0 |
| Julian | 45.03 | 0 |
| Michael | 51.75 | 1 |
| Norman | 102.21 | 0 |
| Rudi | 23.68 | 5 |
| Thore | 22.64 | 0 |