|
Notizen vom 19.04.19 |
|
Übersicht vom 19.04.19 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.00 | 0 | 11.00 | 39 |
| Benedikt | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13.50 | 0 | 20.00 | 15 |
| Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 0 | .00 | 0 |
| Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 0 | .00 | 0 |
| Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 0 | .00 | 0 |
| Jan | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | .00 | 49 |
| Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 0 | .00 | 0 |
| Michael | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 30.00 | 31 |
| Norman | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12.75 | 1 | .00 | 42 |
| Thore | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 15.00 | 36 |
| Jons | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | .00 | 39 |
| Rudi | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | .00 | 47 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 21.17 | 0 |
| Benedikt | 17.96 | 0 |
| Carsten | 37.53 | 3 |
| Christian | 35.04 | 0 |
| Hendrik | 92.44 | 4 |
| Jan | .65 | 0 |
| Jons | 1.42 | 1 |
| Julian | 227.08 | 0 |
| Michael | 14.45 | -1 |
| Norman | 147.00 | 2 |
| Rudi | -.04 | 5 |
| Thore | 22.98 | 3 |