|
Notizen vom 19.01.24 |
|
Übersicht vom 19.01.24 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.00 | 0 | 10.00 | 42 |
| Benedikt | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.20 | 0 | 20.00 | 39 |
| Carsten | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 50.00 | 30 |
| Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | 0 | .00 | 0 |
| Hendrik | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | .00 | 47 |
| Jan | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50 | 0 | 5.00 | 59 |
| Julian | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.20 | 0 | 100.00 | 37 |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | 0 | .00 | 0 |
| Norman | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.50 | 0 | .00 | 46 |
| Thore | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.20 | 0 | 50.00 | 38 |
| Jons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | 0 | .00 | 0 |
| Rudi | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 30.00 | 40 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 12.57 | 0 |
| Benedikt | 21.50 | 0 |
| Carsten | 7.42 | 0 |
| Christian | 36.32 | 1 |
| Hendrik | 176.01 | 1 |
| Jan | 18.12 | 0 |
| Jons | -12.14 | 0 |
| Julian | 136.05 | 3 |
| Michael | 39.42 | -2 |
| Norman | 39.54 | 0 |
| Rudi | 20.95 | 1 |
| Thore | 30.64 | 5 |