|
Notizen vom 17.01.25 |
|
Übersicht vom 17.01.25 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | .00 | 42 |
| Benedikt | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 10.00 | 39 |
| Carsten | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 20.00 | 37 |
| Christian | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15.00 | 0 | 45.00 | 54 |
| Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 0 | .00 | 0 |
| Jan | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 15.00 | 41 |
| Julian | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.00 | 0 | .00 | 34 |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | -1 | .00 | 0 |
| Norman | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 10.00 | 49 |
| Thore | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | .00 | 51 |
| Jons | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 30.00 | 44 |
| Rudi | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16.75 | -1 | 20.00 | 44 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 16.79 | 0 |
| Benedikt | 21.74 | 0 |
| Carsten | 8.13 | 0 |
| Christian | 16.83 | 1 |
| Hendrik | 290.20 | 1 |
| Jan | 16.47 | 0 |
| Jons | 16.16 | 0 |
| Julian | 91.19 | 1 |
| Michael | 40.94 | -3 |
| Norman | 18.96 | 0 |
| Rudi | 6.48 | -1 |
| Thore | 18.54 | 4 |