|
Notizen vom 12.04.24 |
|
Übersicht vom 12.04.24 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 50.00 | 49 |
| Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 0 | .00 | 0 |
| Carsten | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.70 | 0 | 50.00 | 39 |
| Christian | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 50.00 | 54 |
| Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 0 | .00 | 0 |
| Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 20.00 | 50 |
| Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 0 | .00 | 0 |
| Michael | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 20.00 | 37 |
| Norman | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | .00 | 49 |
| Thore | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 25.00 | 49 |
| Jons | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 30.00 | 49 |
| Rudi | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 30.00 | 34 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 2.22 | 0 |
| Benedikt | 65.87 | 0 |
| Carsten | 6.62 | 0 |
| Christian | 8.67 | 0 |
| Hendrik | 210.10 | 1 |
| Jan | 20.77 | 0 |
| Jons | 14.81 | 0 |
| Julian | 200.14 | 3 |
| Michael | 22.97 | -3 |
| Norman | 43.91 | 0 |
| Rudi | -.65 | 0 |
| Thore | 14.64 | 4 |