|
Notizen vom 11.08.17 |
|
Übersicht vom 11.08.17 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.10 | 0 | .00 | |
| Benedikt | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 30.00 | |
| Carsten | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.00 | 0 | 50.00 | |
| Christian | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8.00 | 0 | 20.00 | |
| Hendrik | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | .00 | |
| Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | .00 | |
| Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | .00 | |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | .00 | |
| Norman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | .00 | |
| Thore | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | .00 | |
| Jons | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 25.00 | |
| Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | .00 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | -39.56 | 0 |
| Benedikt | 28.17 | 0 |
| Carsten | 4.04 | 0 |
| Christian | 31.74 | -1 |
| Hendrik | -12.29 | 0 |
| Jan | 65.48 | 0 |
| Jons | 8.24 | 0 |
| Julian | 119.24 | 0 |
| Michael | 91.96 | 1 |
| Norman | 167.73 | 1 |
| Rudi | 63.89 | 5 |
| Thore | -22.20 | 0 |