|
Notizen vom 11.04.25 |
|
Übersicht vom 11.04.25 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 15.00 | 41 |
| Benedikt | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.50 | 0 | 40.00 | 22 |
| Carsten | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 20.00 | 25 |
| Christian | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.00 | 1 | 30.00 | 36 |
| Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | .00 | 0 |
| Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | .00 | 0 |
| Julian | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14.45 | 0 | 40.00 | 48 |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | .00 | 0 |
| Norman | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | .00 | 28 |
| Thore | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 20.00 | 41 |
| Jons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | .00 | 0 |
| Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | .00 | 0 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 12.69 | 0 |
| Benedikt | 15.82 | 0 |
| Carsten | 14.18 | 0 |
| Christian | 16.88 | 2 |
| Hendrik | 351.25 | 1 |
| Jan | 48.95 | 0 |
| Jons | 30.79 | 0 |
| Julian | 119.46 | 1 |
| Michael | 77.06 | -2 |
| Norman | 58.74 | 0 |
| Rudi | 32.35 | -1 |
| Thore | 16.79 | 4 |