|
Notizen vom 10.05.24 |
|
Übersicht vom 10.05.24 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12.20 | 0 | .00 | 38 |
| Benedikt | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | 65.00 | 32 |
| Carsten | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10.00 | 0 | 10.00 | 48 |
| Christian | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.20 | 0 | 10.00 | 43 |
| Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.70 | 0 | .00 | 0 |
| Jan | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 20.00 | 51 |
| Julian | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10.00 | 0 | 200.00 | 42 |
| Michael | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13.00 | 0 | 20.00 | 28 |
| Norman | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | 50.00 | 46 |
| Thore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.70 | 0 | .00 | 0 |
| Jons | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 20.00 | 48 |
| Rudi | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | .00 | 24 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 19.02 | 0 |
| Benedikt | 17.57 | 0 |
| Carsten | 13.72 | 0 |
| Christian | 13.67 | 0 |
| Hendrik | 224.80 | 1 |
| Jan | 13.07 | 0 |
| Jons | 4.51 | 0 |
| Julian | 19.34 | 3 |
| Michael | 22.07 | -3 |
| Norman | 7.41 | 0 |
| Rudi | 11.65 | 0 |
| Thore | 29.34 | 4 |