|
Notizen vom 09.05.25 |
|
Übersicht vom 09.05.25 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 20.00 | 52 |
| Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | .00 | 0 |
| Carsten | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.50 | 0 | 20.00 | 29 |
| Christian | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.00 | -1 | 20.00 | 46 |
| Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | .00 | 0 |
| Jan | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 50.00 | 42 |
| Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | .00 | 0 |
| Michael | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10.50 | 1 | 100.00 | 28 |
| Norman | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10.00 | 0 | 60.00 | 49 |
| Thore | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 30.00 | 36 |
| Jons | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | .00 | 0 |
| Rudi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.50 | 0 | 40.00 | 43 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 3.39 | 0 |
| Benedikt | 32.35 | 0 |
| Carsten | 10.78 | 0 |
| Christian | 13.78 | 1 |
| Hendrik | 367.78 | 1 |
| Jan | 16.75 | 0 |
| Jons | 47.12 | 0 |
| Julian | 135.99 | 1 |
| Michael | -3.74 | -1 |
| Norman | 15.94 | 0 |
| Rudi | 13.25 | -1 |
| Thore | -.31 | 4 |