|
Notizen vom 07.10.16 |
|
Übersicht vom 07.10.16 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 10.50 | |
| Benedikt | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 11.00 | |
| Carsten | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 15.00 | |
| Christian | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.75 | -1 | .00 | |
| Hendrik | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.25 | 0 | .00 | |
| Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 0 | .00 | |
| Julian | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.25 | -1 | 25.00 | |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 1 | .00 | |
| Norman | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.75 | 0 | 40.00 | |
| Thore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 15.00 | |
| Jons | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 10.00 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 2.95 | 0 |
| Benedikt | 8.95 | 0 |
| Carsten | 1.96 | 0 |
| Christian | 8.41 | 0 |
| Hendrik | 38.70 | 1 |
| Jan | 15.30 | 0 |
| Jons | 8.10 | 0 |
| Julian | 71.95 | 0 |
| Michael | 49.52 | 1 |
| Norman | 39.81 | 0 |
| Thore | 4.29 | 0 |