|
Notizen vom 06.11.15 |
|
Übersicht vom 06.11.15 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 18.20 | |
| Benedikt | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 32.50 | |
| Carsten | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 15.00 | |
| Christian | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 14.00 | |
| Hendrik | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.75 | 0 | 34.35 | |
| Jan | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 12.50 | |
| Jons | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 14.00 | |
| Julian | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 25.00 | |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | .00 | |
| Norman | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 50.00 | |
| Thore | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 20.60 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 11.60 | 0 |
| Benedikt | 13.10 | 0 |
| Carsten | 11.10 | 0 |
| Christian | 14.55 | 1 |
| Hendrik | 12.35 | 1 |
| Jan | 9.40 | 0 |
| Jons | 9.15 | 0 |
| Julian | 119.06 | 1 |
| Michael | 95.65 | 0 |
| Norman | 127.21 | 0 |
| Thore | 9.15 | 0 |