|
Notizen vom 06.10.17 |
|
Übersicht vom 06.10.17 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.75 | 0 | .00 | |
| Benedikt | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 30.00 | |
| Carsten | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.25 | 1 | .00 | |
| Christian | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 0 | 20.00 | |
| Hendrik | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.75 | 2 | -220.00 | |
| Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.60 | 0 | .00 | |
| Julian | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.50 | -1 | 20.00 | |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.60 | 0 | .00 | |
| Norman | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 40.00 | |
| Thore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.60 | 0 | .00 | |
| Jons | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.75 | 0 | 20.00 | |
| Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.60 | 0 | .00 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | -56.91 | 0 |
| Benedikt | 14.12 | 0 |
| Carsten | 21.29 | 1 |
| Christian | -3.46 | -1 |
| Hendrik | -70.54 | 2 |
| Jan | 33.09 | 0 |
| Jons | 1.39 | 0 |
| Julian | 113.34 | -1 |
| Michael | 106.56 | 1 |
| Norman | 140.38 | 1 |
| Rudi | 78.49 | 5 |
| Thore | -7.60 | 0 |