|
Notizen vom 05.10.18 |
|
Übersicht vom 05.10.18 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19.75 | 0 | .00 | 29 |
| Benedikt | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 20.00 | 37 |
| Carsten | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | .00 | 34 |
| Christian | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.25 | 0 | .00 | 34 |
| Hendrik | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.75 | 1 | 30.00 | 41 |
| Jan | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 139.00 | 48 |
| Julian | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 25.00 | 47 |
| Michael | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19.75 | 0 | 70.00 | 41 |
| Norman | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 50.00 | 47 |
| Thore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 0 | .00 | 0 |
| Jons | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | .00 | 43 |
| Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 0 | .00 | 0 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 16.66 | 0 |
| Benedikt | 22.06 | 0 |
| Carsten | -23.04 | 0 |
| Christian | -61.43 | 0 |
| Hendrik | 33.07 | 4 |
| Jan | -96.80 | 0 |
| Jons | 58.27 | 1 |
| Julian | 144.58 | 0 |
| Michael | 52.21 | -1 |
| Norman | 141.21 | 1 |
| Rudi | 40.66 | 7 |
| Thore | 38.98 | 1 |