|
Notizen vom 04.12.15 |
|
Übersicht vom 04.12.15 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.50 | 0 | 11.60 | |
| Benedikt | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.50 | 0 | 13.10 | |
| Carsten | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 15.00 | |
| Christian | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.50 | 0 | 15.00 | |
| Hendrik | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 12.50 | |
| Jan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 10.00 | |
| Julian | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.50 | 0 | 20.00 | |
| Michael | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.50 | 0 | 10.00 | |
| Norman | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 50.00 | |
| Thore | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | 10.00 | |
| Jons | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | 0 | 9.50 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 14.40 | 0 |
| Benedikt | 17.40 | 0 |
| Carsten | 12.10 | 0 |
| Christian | 15.35 | 1 |
| Hendrik | 10.70 | 1 |
| Jan | 12.95 | 0 |
| Jons | 12.75 | 0 |
| Julian | 111.26 | 1 |
| Michael | 100.95 | 0 |
| Norman | 91.41 | 0 |
| Thore | 13.65 | 0 |