|
Notizen vom 04.10.19 |
|
Übersicht vom 04.10.19 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.00 | 0 | 15.00 | 45 |
| Benedikt | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 15.00 | 33 |
| Carsten | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.25 | -1 | 15.00 | 29 |
| Christian | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21.00 | 0 | 10.00 | 37 |
| Hendrik | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.75 | 1 | 30.00 | 46 |
| Jan | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 10.00 | 42 |
| Julian | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 60.00 | 36 |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.80 | 0 | .00 | 0 |
| Norman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.80 | 0 | .00 | 0 |
| Thore | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | .00 | 0 |
| Jons | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17.00 | 1 | 10.00 | 62 |
| Rudi | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19.00 | 0 | 5.00 | 45 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 19.64 | 0 |
| Benedikt | 21.01 | 0 |
| Carsten | 24.53 | 5 |
| Christian | 26.09 | 0 |
| Hendrik | 72.60 | 5 |
| Jan | 19.95 | 0 |
| Jons | 22.87 | 1 |
| Julian | 155.15 | 0 |
| Michael | 100.89 | -1 |
| Norman | 153.22 | 1 |
| Rudi | 20.46 | 3 |
| Thore | 45.97 | 3 |