|
Notizen vom 04.07.25 |
|
Übersicht vom 04.07.25 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.25 | 0 | 20.00 | 49 |
| Benedikt | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.50 | 0 | 55.00 | 23 |
| Carsten | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 10.00 | 34 |
| Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | .00 | 0 |
| Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | .00 | 0 |
| Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | .00 | 0 |
| Julian | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 19.50 | 1 | .00 | 36 |
| Michael | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 36 |
| Norman | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 20.00 | 28 |
| Thore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | .00 | 0 |
| Jons | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21.50 | 0 | 20.00 | 49 |
| Rudi | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.25 | 0 | 50.00 | 25 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 22.49 | 0 |
| Benedikt | 27.80 | 0 |
| Carsten | 26.28 | 0 |
| Christian | 62.08 | 1 |
| Hendrik | 375.83 | 1 |
| Jan | 44.55 | 0 |
| Jons | 25.62 | 0 |
| Julian | 136.39 | 2 |
| Michael | 20.11 | 0 |
| Norman | 25.89 | 0 |
| Rudi | 9.65 | -1 |
| Thore | 50.99 | 4 |