|
Notizen vom 03.11.17 |
|
Übersicht vom 03.11.17 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | .00 | 30 |
| Benedikt | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.75 | 0 | 15.00 | 56 |
| Carsten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 25.00 | 23 |
| Christian | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.00 | 0 | .00 | 39 |
| Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.70 | 0 | .00 | 0 |
| Jan | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 35.00 | 43 |
| Julian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 24.00 | 42 |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.70 | 0 | 110.00 | 0 |
| Norman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.75 | 0 | 60.00 | 48 |
| Thore | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | .00 | 33 |
| Jons | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 42.00 | 0 |
| Rudi | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.75 | 1 | 50.00 | 0 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | -39.16 | 0 |
| Benedikt | 14.17 | 0 |
| Carsten | 8.84 | 1 |
| Christian | 18.04 | -1 |
| Hendrik | -55.84 | 2 |
| Jan | 8.94 | 0 |
| Jons | -22.46 | 0 |
| Julian | 101.09 | -1 |
| Michael | 11.26 | 1 |
| Norman | 93.93 | 1 |
| Rudi | 46.64 | 6 |
| Thore | 3.95 | 0 |