|
Notizen vom 02.10.20 |
|
Übersicht vom 02.10.20 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.00 | 1 | .00 | 34 |
| Benedikt | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.60 | 0 | 5.00 | 38 |
| Carsten | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.40 | 0 | 20.00 | 31 |
| Christian | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12.40 | 0 | 20.00 | 41 |
| Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | .00 | 0 |
| Jan | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | .00 | 41 |
| Julian | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11.40 | 0 | 15.00 | 34 |
| Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | .00 | 0 |
| Norman | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.00 | 0 | 50.00 | 41 |
| Thore | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.10 | 0 | 40.00 | 40 |
| Jons | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | .00 | 54 |
| Rudi | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.90 | -2 | 20.00 | 34 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 46.08 | 1 |
| Benedikt | 15.81 | 0 |
| Carsten | 15.03 | 1 |
| Christian | 23.29 | 1 |
| Hendrik | 124.24 | 3 |
| Jan | .90 | 0 |
| Jons | 6.68 | -1 |
| Julian | 102.03 | 2 |
| Michael | 103.02 | -2 |
| Norman | 5.93 | 0 |
| Rudi | 10.75 | 0 |
| Thore | 16.76 | 3 |