|
Notizen vom 01.12.17 |
|
Übersicht vom 01.12.17 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 0 | .00 | 0 |
| Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 0 | .00 | 0 |
| Carsten | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.60 | 0 | .00 | 48 |
| Christian | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10.20 | 0 | 10.00 | 25 |
| Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 0 | .00 | 0 |
| Jan | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.40 | 0 | 20.00 | 52 |
| Julian | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | .00 | 0 |
| Michael | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12.00 | 0 | .00 | 44 |
| Norman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 0 | .00 | 0 |
| Thore | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.40 | 0 | .00 | 42 |
| Jons | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.80 | 0 | .00 | 48 |
| Rudi | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.20 | -3 | 50.00 | 50 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | -23.07 | 0 |
| Benedikt | 30.26 | 0 |
| Carsten | -9.09 | 1 |
| Christian | 27.24 | -1 |
| Hendrik | -39.75 | 2 |
| Jan | 4.84 | 0 |
| Jons | -8.86 | 0 |
| Julian | 116.79 | -1 |
| Michael | 30.16 | 1 |
| Norman | 76.69 | 1 |
| Rudi | 11.34 | 3 |
| Thore | 19.25 | 0 |