|
Notizen vom 01.11.19 |
|
Übersicht vom 01.11.19 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 20.00 | 0 |
| Benedikt | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 20.00 | 44 |
| Carsten | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 25.00 | 17 |
| Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.00 | 0 | 30.00 | 41 |
| Hendrik | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | -1 | 50.00 | 40 |
| Jan | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 20.00 | 42 |
| Julian | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 2 | 43.50 | 33 |
| Michael | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | -1 | 150.00 | 33 |
| Norman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 1 | 100.00 | 42 |
| Thore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | .00 | 0 |
| Jons | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 20.00 | 48 |
| Rudi | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10.00 | -1 | 20.00 | 24 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 11.64 | 0 |
| Benedikt | 14.31 | 0 |
| Carsten | 13.63 | 5 |
| Christian | 11.19 | 0 |
| Hendrik | 34.20 | 4 |
| Jan | 12.75 | 0 |
| Jons | 17.17 | 1 |
| Julian | 124.15 | 2 |
| Michael | -35.31 | -2 |
| Norman | 65.42 | 2 |
| Rudi | 17.96 | 2 |
| Thore | 55.97 | 3 |