|
Notizen vom 19.12.25 |
|
Übersicht vom 19.12.25 |
| Name | Pumpe | Neun | Toilette | Klingel | Piwi | Handy | Verloren | KZP | Lustwurf | Sonderposten | Runden | Gezahlt | Königskegeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.50 | 0 | 50.00 | 44 |
| Benedikt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.50 | 0 | 50.00 | 32 |
| Carsten | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 50.00 | 44 |
| Christian | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 50.00 | 48 |
| Hendrik | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 20.00 | 44 |
| Jan | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 20.00 | 61 |
| Julian | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.50 | 0 | 100.00 | 43 |
| Michael | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.50 | 0 | 20.00 | 32 |
| Norman | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 20.00 | 47 |
| Thore | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.50 | 0 | 30.00 | 42 |
| Jons | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.50 | 0 | 20.00 | 43 |
| Rudi | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 0 | 50.00 | 58 |
|
Ausstehend |
| Name | Betrag | Runden |
|---|---|---|
| Anton | 9.40 | 0 |
| Benedikt | 13.94 | 1 |
| Carsten | 4.98 | 0 |
| Christian | 9.88 | 0 |
| Hendrik | 466.78 | 1 |
| Jan | 5.86 | 0 |
| Jons | 15.17 | 0 |
| Julian | 147.59 | 2 |
| Michael | 23.61 | 0 |
| Norman | 11.29 | 0 |
| Rudi | 10.20 | -1 |
| Thore | .44 | 4 |